机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送5M | 20.00元/M/月 | 480.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送5M | 20.00元/M/月 | 580.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 30M起 | 20.00元/M/月 | 5000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送1M | 1.00元/M/月 | 1.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送1M | 1.00元/M/月 | 1.00元/月 | |
整机柜 | 1个起 | 1M起 | 1.00元/M/月 | 1.00元/月 |
产品优势
骨干网络
网络安全
稳定性能
7*24小时实时监控
服务标准
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 5*8小时 | 免费 |
专业维护机制 | 5*8小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
上/下架机器 | 5*8小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 重做系统 | 5*8小时 | 免费 |
破解系统密码 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统故障查看 | 5*8小时 | 免费 | |
网络服务 | 四星级机房设施 | 7*24小时 | 免费 |
网络异常排查 | 7*24小时 | 免费 | |
攻击查看 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 维护团队 | 5*8小时 | 免费 |
值班重启 | 7*24小时 | 免费 |
常见问题
Copyright © 2012-2023 hljzjw.com. All Rights Reserved 黑龙江前沿信息技术有限公司 黑ICP备12005137号-1